11.9 | 9:14 am | Hoje | 9:14 am | 22 |
18.7 | 11 | Janeiro | 11 | 24.5 |
18.7 | 11 Jan | 2025 | 11 Jan | 24.5 |
22.4° | 9:14 am | Hoje | 9:14 am | 22.4° |
39.4° | 22 | Janeiro | 20 | 13.9° |
39.4° | 22 Jan | 2025 | 20 Jan | 13.9° |
Limpo |
12 | 22 |
Vento | Rajada |
248° OSO |
WU-api - Ecowitt Wittboy - The Channon, NSW, Australia
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |