11.9 | 9:14 am | I dag | 9:14 am | 22 |
18.7 | 11 | Januar | 11 | 24.5 |
18.7 | 11 Jan | 2025 | 11 Jan | 24.5 |
22.4° | 9:14 am | I dag | 9:14 am | 22.4° |
39.4° | 22 | Januar | 20 | 13.9° |
39.4° | 22 Jan | 2025 | 20 Jan | 13.9° |
Klart |
12 | 22 |
Vind | Vindstød |
248° VSV |
WU-api - Ecowitt Wittboy - The Channon, NSW, Australia
Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |