7.2 | 11:34 am | Heute | 11:34 am | 8.6 |
17.3 | 2 | September | 2 | 24.8 |
50.4 | 20 Mrz | 2024 | 19 Mrz | 85 |
22.7° | 12:58 pm | Heute | 5:44 am | 9.1° |
33.9° | 1 | September | 4 | 6.8° |
35.5° | 31 Aug | 2024 | 29 Jul | 3.9° |
Teilweise bewölkt |
4 | 5 |
Wind | Böeen |
291° WNW |
WU-api - Ecowitt Wittboy - The Channon, NSW, Australia
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |