6.5 | 12:44 pm | Heute | 12:49 pm | 8.3 |
33.8 | 2 | Juli | 2 | 56.9 |
40.4 | 11 Mai | 2025 | 2 Jul | 56.9 |
17.8° | 11:39 am | Heute | 6:04 am | 10.1° |
24.2° | 6 | Juli | 12 | 5.9° |
39.4° | 22 Jan | 2025 | 14 Juni | 4.7° |
Meistens bewölkt |
2 | 4 |
Wind | Böeen |
147° SSO |
WU-api - Ecowitt Wittboy - The Channon, NSW, Australia Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |