7.4 | 9:14 am | Hoje | 9:14 am | 13.7 |
11.6 | 11 | Janeiro | 11 | 15.2 |
11.6 | 11 Jan | 2025 | 11 Jan | 15.2 |
72.3° | 9:14 am | Hoje | 9:14 am | 72.3° |
102.9° | 22 | Janeiro | 20 | 57.0° |
102.9° | 22 Jan | 2025 | 20 Jan | 57.0° |
Limpo |
7 | 14 |
Vento | Rajada |
248° OSO |
WU-api - Ecowitt Wittboy - The Channon, NSW, Australia
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |