5.4 | 2:59 am | Vandaag | 2:59 am | 5.4 |
13.7 | 6 | December | 1 | 19.1 |
50.4 | 20 Mrt | 2024 | 19 Mrt | 85 |
21.7° | 12:19 am | Vandaag | 4:25 am | 19.1° |
33.2° | 4 | December | 6 | 18.3° |
37.6° | 7 Nov | 2024 | 29 Jul | 3.9° |
Helder |
0 | 2 |
Wind | Vlaag |
21° NNO |
WU-api - Ecowitt Wittboy - The Channon, NSW, Australia
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |