6.5 | 12:44 pm | Avui | 12:49 pm | 8.3 |
33.8 | 2 | Juliol | 2 | 56.9 |
40.4 | 11 Maig | 2025 | 2 Jul | 56.9 |
17.8° | 11:39 am | Avui | 6:04 am | 10.1° |
24.2° | 6 | Juliol | 12 | 5.9° |
39.4° | 22 Gen | 2025 | 14 Jun | 4.7° |
Força ennuvolat |
2 | 3 |
Vent | Ràfega |
203° SSO |
WU-api - Ecowitt Wittboy - The Channon, NSW, Australia No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |