5.6 | 7:14 pm | σήμερα | 3:39 pm | 10.7 |
6.7 | 9 | Νοέμβριος | 4 | 17.5 |
31.3 | 20 Μάρ | 2024 | 19 Μάρ | 52.8 |
86.9° | 12:44 pm | σήμερα | 7:29 pm | 67.5° |
99.7° | 7 | Νοέμβριος | 3 | 59.4° |
99.7° | 7 Νοέ | 2024 | 29 Ιούλ | 39.0° |
Συννεφιά |
1 | 2 |
Ανεμος | Ριπή |
321° VD |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
7.2 | 1.7 | |
1 | 6.1 | 1.5 |
3 | 7.2 | 1.7 |
24 | 30.0 | 7.2 |
WU-api - Ecowitt Wittboy - The Channon, NSW, Australia
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |