11.2 | 4:24 am | Hoje | 12:50 am | 12.2 |
25.9 | 9 | Junho | 9 | 36 |
40.4 | 11 Mai | 2025 | 11 Mai | 56.8 |
15.6° | 12:24 pm | Hoje | 4:44 am | 8.0° |
23.4° | 7 | Junho | 14 | 4.7° |
39.4° | 22 Jan | 2025 | 14 Jun | 4.7° |
Limpo |
7 | 8 |
Vento | Rajada |
176° S |
WU-api - Ecowitt Wittboy - The Channon, NSW, Australia Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |