4 | 12:44 pm | Hoje | 12:49 pm | 5.2 |
21 | 2 | Julho | 2 | 35.4 |
25.1 | 11 Mai | 2025 | 2 Jul | 35.4 |
17.8° | 11:39 am | Hoje | 6:04 am | 10.1° |
24.2° | 6 | Julho | 12 | 5.9° |
39.4° | 22 Jan | 2025 | 14 Jun | 4.7° |
Luz Aguaceiros Chuva |
0 | 3 |
Vento | Rajada |
105° LSL |
WU-api - Ecowitt Wittboy - The Channon, NSW, Australia Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |