4.2 | 2:49 am | Dzisiaj | 4:14 pm | 6.5 |
9.4 | 11 | Luty | 12 | 14.3 |
11.6 | 11 Sty | 2025 | 11 Sty | 15.2 |
26.9° | 4:44 pm | Dzisiaj | 5:34 am | 17.3° |
33.8° | 15 | Luty | 8 | 16.8° |
39.4° | 22 Sty | 2025 | 20 Sty | 13.9° |
Zachmurzenie całkowite |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
0° N |
WU-api - Ecowitt Wittboy - The Channon, NSW, Australia Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |