5.8 | 4:13 pm | Vandaag | 2:19 pm | 11.4 |
7.4 | 5 | October | 5 | 12.6 |
31.3 | 20 Mrt | 2024 | 19 Mrt | 52.8 |
31.1° | 1:45 pm | Vandaag | 6:37 am | 14.0° |
33.6° | 6 | October | 4 | 8.8° |
35.5° | 31 Aug | 2024 | 29 Jul | 3.9° |
Helder |
2 | 6 |
Wind | Vlaag |
38° NO |
WU-api - Ecowitt Wittboy - The Channon, NSW, Australia
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |