5.3 | 3:27 pm | Danas | 2:19 pm | 11.4 |
7.4 | 5 | listopad | 5 | 12.6 |
31.3 | 20 ožu | 2024 | 19 ožu | 52.8 |
31.1° | 1:45 pm | Danas | 6:37 am | 14.0° |
33.6° | 6 | listopad | 4 | 8.8° |
35.5° | 31 kol | 2024 | 29 srp | 3.9° |
Vedro |
3 | 6 |
Vjetar | Udar |
74° ISI |
WU-api - Ecowitt Wittboy - The Channon, NSW, Australia
Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |