5.8 | 4:13 pm | Avui | 2:19 pm | 11.4 |
7.4 | 5 | Octubre | 5 | 12.6 |
31.3 | 20 Mar | 2024 | 19 Mar | 52.8 |
31.1° | 1:45 pm | Avui | 6:37 am | 14.0° |
33.6° | 6 | Octubre | 4 | 8.8° |
35.5° | 31 Ago | 2024 | 29 Jul | 3.9° |
Sense núvols |
0 | 8 |
Vent | Ràfega |
104° ESE |
WU-api - Ecowitt Wittboy - The Channon, NSW, Australia
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |